證券時報網
孫憲超
2025-04-18 22:02
31家創(chuàng)業(yè)板公司首季業(yè)績預告亮相,業(yè)績預增公司有25家,占比80.65%。
證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,截至4月11日,31家創(chuàng)業(yè)板公司公布了首季業(yè)績預告。按業(yè)績預告類型進行統(tǒng)計,預增公司有25家,預盈公司有2家,合計報喜公司比例為87.10%;業(yè)績預降、減虧公司分別有1家、1家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有9家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%—100%之間的有9家。具體來看,銳捷網絡預計凈利潤增幅最高。公司預計首季實現(xiàn)凈利潤增幅中值為4726.53%;翰宇藥業(yè)、勝宏科技預計凈利潤同比增幅中值分別為568.02%、319.83%,增幅位列第二、第三。(數(shù)據寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301165 | 銳捷網絡 | 2025.04.09 | 4726.53 | 66.27 | -8.21 | 通信 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 568.02 | 12.56 | -2.56 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 319.83 | 67.46 | 60.28 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 190.00 | 14.24 | 25.13 | 商貿零售 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 172.08 | 12.05 | 38.19 | 農林牧漁 |
300533 | 冰川網絡 | 2025.04.09 | 145.34 | 23.20 | 17.41 | 傳媒 |
300100 | 雙林股份 | 2025.03.31 | 112.69 | 65.15 | 135.71 | 汽車 |
300225 | 金力泰 | 2025.04.09 | 109.00 | 6.91 | 6.97 | 基礎化工 |
300733 | 西菱動力 | 2025.04.10 | 107.56 | 14.53 | 24.51 | 汽車 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2025.03.31 | 95.24 | 14.63 | -3.37 | 環(huán)保 |
300458 | 全志科技 | 2025.04.10 | 88.44 | 46.02 | 18.73 | 電子 |
300602 | 飛榮達 | 2025.04.10 | 87.94 | 17.70 | -7.91 | 電子 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 81.22 | 18.45 | -7.38 | 電力設備 |
300777 | 中簡科技 | 2025.03.25 | 80.61 | 33.90 | 19.83 | 國防軍工 |
301535 | 浙江華遠 | 2025.03.20 | 68.70 | 18.20 | -24.36 | 汽車 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.04.03 | 60.20 | 59.24 | -9.70 | 汽車 |
300748 | 金力永磁 | 2025.04.10 | 55.00 | 21.29 | 19.07 | 有色金屬 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2025.04.10 | 53.58 | 77.49 | -37.26 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預告