年報(bào)分紅季來臨,共有38家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派現(xiàn)的有38家,包含送轉(zhuǎn)的有13家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),公布現(xiàn)金分紅方案公司中,廣咨國(guó)際分紅最慷慨,公司4月3日公布10轉(zhuǎn)增1派6元(含稅)的分配方案,以此測(cè)算,派現(xiàn)金額達(dá)9291.89萬元;其次是萬源通、萬通液壓等,派現(xiàn)金額為7602.23萬元、5910.50萬元。以每10股派現(xiàn)金額統(tǒng)計(jì),每10股派現(xiàn)金額超過5元的共有7家,派現(xiàn)金額居前的有武漢藍(lán)電、雷特科技、廣咨國(guó)際等,每10股派現(xiàn)金額分別為10元、10元、6元。按派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)比例,派現(xiàn)比例居前的有宏裕包材、聯(lián)迪信息、廣咨國(guó)際等,派現(xiàn)率分別為216.57%、123.23%、94.89%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或轉(zhuǎn)增的共有13家,其中,以轉(zhuǎn)增為主,按合計(jì)送轉(zhuǎn)比例統(tǒng)計(jì),每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是德源藥業(yè),公司擬10送轉(zhuǎn)5股;星圖測(cè)控、武漢藍(lán)電等緊隨其后,送轉(zhuǎn)比例為每10股送轉(zhuǎn)4股、4股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,公布送轉(zhuǎn)方案公司中,預(yù)案公布次日股價(jià)上漲的有6只,上漲概率為46.15%,次日漲幅居前的有一致魔芋、蘇軸股份、德源藥業(yè)等,分別上漲13.25%、8.29%、3.95%。預(yù)案公布以來股價(jià)累計(jì)上漲的占69.23%,累計(jì)漲幅居前的有一致魔芋、太湖雪、星圖測(cè)控等,漲幅分別為59.70%、35.51%、30.28%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所公司2024年分紅預(yù)案一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 預(yù)案公布日 | 每10股 派現(xiàn) (元) | 每10股 送轉(zhuǎn) (股) | 預(yù)案公布 次日漲跌 (%) | 預(yù)案公布 后漲跌 (%) | 派現(xiàn)金額 (萬元) | 派現(xiàn) 占凈利潤(rùn) 比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源藥業(yè) | 2025.03.31 | 4.6 | 5 | 3.95 | 3.16 | 3597.69 | 20.33 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2025.03.20 | 10 | 4 | -2.54 | -11.10 | 5718.68 | 77.70 |
839273 | 一致魔芋 | 2025.03.24 | 5 | 4 | 13.25 | 59.70 | 3679.30 | 42.43 |
920116 | 星圖測(cè)控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4 | -0.83 | 30.28 | 1700.46 | 20.01 |
871694 | 中??萍?/td> | 2025.03.18 | 3 | 3 | -5.60 | -13.39 | 3065.55 | 29.24 |
838262 | 太湖雪 | 2025.04.01 | 1 | 3 | -0.71 | 35.51 | 531.65 | 18.95 |
430418 | 蘇軸股份 | 2025.04.07 | 3.5 | 2 | 8.29 | 29.96 | 4739.28 | 31.46 |
830879 | 基康儀器 | 2025.03.28 | 2.5 | 2 | 2.12 | 13.78 | 3433.57 | 44.58 |
836395 | 朗鴻科技 | 2025.03.25 | 2.2 | 2 | 0.00 | -4.56 | 2753.49 | 47.52 |
834682 | 球冠電纜 | 2025.03.28 | 2 | 2 | 3.24 | 6.40 | 5408.00 | 40.69 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 2025.04.03 | 6 | 1 | -8.07 | 15.99 | 9291.89 | 94.89 |
838171 | 邦德股份 | 2025.03.28 | 2 | 1 | -1.85 | -9.96 | 2378.60 | 26.81 |
833781 | 瑞奇智造 | 2025.04.01 | 0.2 | 1 | 3.80 | 4.97 | 281.03 | 12.23 |
832110 | 雷特科技 | 2025.04.10 | 10 | 3900.00 | 87.09 | |||
836270 | 天銘科技 | 2025.04.02 | 5 | 1.84 | -6.57 | 5230.80 | 84.10 | |
920060 | 萬源通 | 2025.03.31 | 5 | -1.63 | -15.67 | 7602.23 | 61.65 | |
830839 | 萬通液壓 | 2025.03.12 | 5 | -1.33 | -4.79 | 5910.50 | 54.36 | |
833751 | 惠同新材 | 2025.03.31 | 3 | -1.59 | 1.32 | 2603.40 | 65.74 | |
832491 | 奧迪威 | 2025.03.25 | 3 | -1.49 | -15.76 | 4234.45 | 48.31 | |
838837 | 華原股份 | 2025.03.31 | 2.2 | -2.66 | -5.67 | 3337.68 | 51.57 | |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 2025.03.31 | 2 | 1.62 | 7.68 | 3076.40 | 55.29 | |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 2025.03.27 | 2 | -2.78 | -4.70 | 3443.28 | 67.89 | |
838971 | 天馬新材 | 2025.03.28 | 2 | -6.44 | -17.09 | 2120.16 | 53.84 | |
833394 | 民士達(dá) | 2025.03.19 | 2 | -7.85 | 27.42 | 2925.00 | 29.10 | |
871245 | 威博液壓 | 2025.03.19 | 1.5 | 0.93 | -23.62 | 745.43 | 36.02 | |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2025.03.28 | 1.5 | 1.77 | 8.16 | 1184.51 | 123.23 | |
873001 | 緯達(dá)光電 | 2025.03.28 | 1 | 2.65 | -7.78 | 1536.46 | 46.63 | |
871634 | 新威凌 | 2025.04.02 | 1 | 2.42 | -6.31 | 637.62 | 22.90 | |
873833 | 美心翼申 | 2025.03.31 | 1 | -1.02 | -1.43 | 823.60 | 33.22 | |
835640 | 富士達(dá) | 2025.03.28 | 1 | 0.29 | -7.17 | 1877.28 | 36.72 | |
837174 | 宏裕包材 | 2025.03.28 | 1 | -6.43 | 0.65 | 804.00 | 216.57 | |
871553 | 凱騰精工 | 2025.03.27 | 0.8 | 0.46 | -10.86 | 1149.52 | 74.73 | |
835892 | 中科美菱 | 2025.03.21 | 0.8 | 1.02 | 1.71 | 773.85 | 42.78 | |
832000 | 安徽鳳凰 | 2025.03.31 | 0.8 | 0.70 | -10.82 | 733.44 | 11.38 | |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2025.03.04 | 0.62 | 0.18 | -21.23 | 1240.00 | 20.19 | |
831396 | 許昌智能 | 2025.03.28 | 0.5 | -3.26 | -7.54 | 827.88 | 19.50 | |
836504 | 博迅生物 | 2025.04.07 | 0.5 | 14.98 | 35.22 | 216.67 | 13.70 | |
838402 | 硅烷科技 | 2025.03.20 | 0.2 | -3.57 | -10.24 | 844.12 | 10.87 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案、北交所分紅