156家公司公布一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有126家,占比80.77%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月11日,有156家公司公布了一季度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型顯示,預(yù)增公司126家、預(yù)盈20家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為93.59%;業(yè)績(jī)預(yù)降公司有3家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有65家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%的有46家。具體到個(gè)股看,銳捷網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)增幅中值為4726.53%;芯動(dòng)聯(lián)科、廣大特材預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為2815.01%、1504.79%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電子、國(guó)防軍工等行業(yè),分別有11只、8只、6只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有43只、9只、13只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來(lái)平均上漲10.24%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,今年以來(lái)漲幅最大的是雙林股份,累計(jì)上漲135.71%;勝宏科技、廣大特材分別上漲60.28%、56.09%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,豪鵬科技跌幅最大,累計(jì)下跌21.59%,跌幅較大的還有國(guó)貨航、中國(guó)船舶,累計(jì)跌幅分別為20.52%、18.66%。
從資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有孩子王、東方精工、鵬欣資源,資金凈流入金額分別為16945.62萬(wàn)元、12364.88萬(wàn)元、10451.22萬(wàn)元。近5日主力資金凈流出金額較高的有比亞迪、中國(guó)船舶、勝宏科技,資金凈流出金額分別為127476.96萬(wàn)元、87203.96萬(wàn)元、77881.42萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤(rùn)增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類(lèi)型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 今年以來(lái) 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 4726.53 | -8.21 | 通信 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 2815.01 | 23.99 | 電子 |
688186 | 廣大特材 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 1504.79 | 56.09 | 鋼鐵 |
002734 | 利民股份 | 2025.04.08 | 預(yù)盈 | 1395.38 | 49.69 | 基礎(chǔ)化工 |
600685 | 中船防務(wù) | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 1103.34 | 1.90 | 國(guó)防軍工 |
001283 | 豪鵬科技 | 2025.04.11 | 預(yù)增 | 925.59 | -21.59 | 電力設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 預(yù)盈 | 894.00 | 16.72 | 電子 |
603499 | 翔港科技 | 2025.04.02 | 預(yù)增 | 814.99 | -14.20 | 輕工制造 |
600111 | 北方稀土 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 726.10 | 17.58 | 有色金屬 |
600764 | 中國(guó)海防 | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 692.80 | 4.98 | 國(guó)防軍工 |
688661 | 和林微納 | 2025.04.01 | 預(yù)盈 | 598.34 | 20.96 | 電子 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 589.78 | 3.89 | 輕工制造 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 預(yù)盈 | 568.02 | -2.56 | 醫(yī)藥生物 |
002611 | 東方精工 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 525.00 | 15.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
601568 | 北元集團(tuán) | 2025.04.11 | 預(yù)增 | 442.28 | -9.29 | 基礎(chǔ)化工 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 383.91 | -4.21 | 電子 |
601211 | 國(guó)泰海通 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 375.00 | -11.05 | 非銀金融 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 325.61 | -12.67 | 電力設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 319.83 | 60.28 | 電子 |
600490 | 鵬欣資源 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 309.30 | 14.59 | 有色金屬 |
001270 | 鋮昌科技 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 306.33 | -13.65 | 國(guó)防軍工 |
601989 | 中國(guó)重工 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 304.64 | -11.23 | 國(guó)防軍工 |
002714 | 牧原股份 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 291.26 | 9.11 | 農(nóng)林牧漁 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 265.19 | 1.05 | 通信 |
002102 | 能特科技 | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 263.16 | 7.25 | 醫(yī)藥生物 |
600268 | 國(guó)電南自 | 2025.04.10 | 預(yù)盈 | 261.55 | 1.49 | 電力設(shè)備 |
603086 | 先達(dá)股份 | 2025.04.10 | 預(yù)盈 | 256.23 | 23.60 | 基礎(chǔ)化工 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 254.92 | -3.69 | 通信 |
001339 | 智微智能 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 224.31 | 24.02 | 計(jì)算機(jī) |
002258 | 利爾化學(xué) | 2025.04.04 | 預(yù)增 | 213.53 | 19.71 | 基礎(chǔ)化工 |
600962 | 國(guó)投中魯 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 204.50 | -5.32 | 農(nóng)林牧漁 |
601766 | 中國(guó)中車(chē) | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 200.00 | -16.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 191.61 | -15.68 | 綜合 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 預(yù)增 | 190.00 | 25.13 | 商貿(mào)零售 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 174.28 | -18.66 | 國(guó)防軍工 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 172.08 | 38.19 | 農(nóng)林牧漁 |
688636 | 智明達(dá) | 2025.04.07 | 預(yù)盈 | 170.15 | 44.31 | 國(guó)防軍工 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 164.41 | 7.40 | 醫(yī)藥生物 |
605020 | 永和股份 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 160.62 | 2.16 | 基礎(chǔ)化工 |
600160 | 巨化股份 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 158.00 | -1.41 | 基礎(chǔ)化工 |
688388 | 嘉元科技 | 2025.04.10 | 預(yù)盈 | 154.40 | 9.50 | 電力設(shè)備 |
688722 | 同益中 | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 153.27 | 36.24 | 基礎(chǔ)化工 |
002917 | 金奧博 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 152.39 | 32.32 | 基礎(chǔ)化工 |
600895 | 張江高科 | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 152.00 | -4.93 | 房地產(chǎn) |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 145.34 | 17.41 | 傳媒 |
688008 | 瀾起科技 | 2025.04.11 | 預(yù)增 | 137.24 | 3.05 | 電子 |
600495 | 晉西車(chē)軸 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 133.88 | 1.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
688458 | 美芯晟 | 2025.04.11 | 預(yù)盈 | 126.39 | 3.82 | 電子 |
688076 | 諾泰生物 | 2025.03.28 | 預(yù)增 | 126.00 | -3.70 | 醫(yī)藥生物 |
000876 | 新希望 | 2025.04.03 | 預(yù)盈 | 124.04 | 18.82 | 農(nóng)林牧漁 |
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)暴增、業(yè)績(jī)大增、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)、業(yè)績(jī)預(yù)增、業(yè)績(jī)預(yù)喜
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。