ETF融资买入榜数据截至日期: 2025-04-02
基金代码 | 基金简称 | 融资净买入 | 融资余额 | 增幅 | 两融余额 | 涨跌幅 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 5345.20万元 | 10.03亿元 | 5.63% | 10.14亿元 | -0.13% |
512480 | 国联安半导体ETF | 4702.28万元 | 8.18亿元 | 6.10% | 8.56亿元 | -0.29% |
512660 | 国泰中证军工ETF | 4313.43万元 | 3.29亿元 | 15.08% | 3.41亿元 | -1.16% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 3935.74万元 | 4.84亿元 | 8.85% | 4.85亿元 | -1.54% |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3776.37万元 | 40.97亿元 | 0.93% | 41.18亿元 | -0.19% |
511360 | 海富通中证短融ETF | 3723.17万元 | 29.21亿元 | 1.29% | 29.21亿元 | 0.02% |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3334.02万元 | 12.14亿元 | 2.82% | 12.47亿元 | -1.34% |
510500 | 南方中证500ETF | 2921.11万元 | 10.30亿元 | 2.92% | 23.90亿元 | 0.12% |
159992 | 创新药 | 2915.01万元 | 4.64亿元 | 6.70% | 4.74亿元 | -0.91% |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2494.80万元 | 30.70亿元 | 0.82% | 30.70亿元 | -0.55% |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2458.10万元 | 1.02亿元 | 31.61% | 1.09亿元 | -1.02% |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2422.72万元 | 3.61亿元 | 7.20% | 3.61亿元 | 0.22% |
513130 | 恒生科技 | 2395.24万元 | 10.10亿元 | 2.43% | 10.12亿元 | -0.27% |
511380 | 博时可转债ETF | 2047.75万元 | 10.31亿元 | 2.03% | 10.31亿元 | 0.17% |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1827.85万元 | 2.55亿元 | 7.72% | 2.55亿元 | -2.29% |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 1762.57万元 | 8.51亿元 | 2.12% | 8.51亿元 | 1.12% |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1560.86万元 | 10.35亿元 | 1.53% | 10.46亿元 | 0.39% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1441.89万元 | 8387.16万元 | 20.76% | 9004.30万元 | -1.04% |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1380.43万元 | 6.63亿元 | 2.13% | 6.79亿元 | 0.32% |
159949 | 华安创业板50ETF | 1358.49万元 | 10.55亿元 | 1.30% | 10.57亿元 | 0.32% |
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
20條/頁
页次:1/20
轉(zhuǎn)到:頁