开盘价:23.03 | 昨收盘:23.16 | 最高:26.20 | 最低:22.48 | 换手率:38.43% |
动态市盈率:60.77 | 动态市净率:5.12 | 成交量:13.17万手 | 成交额:3.22亿 | 振幅:16.06% |
流通股本:3426.64万 | 总股本:8580.00万 | 流通市值:8.37亿 | 总市值:20.96亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 1196.19万元 | 1196.19万元 | -20.07% | 1.51% | -300.26万元 | -1.50% | 0.00元 |
2025-05-07 | 1496.45万元 | 1496.45万元 | 8.09% | 1.83% | 111.98万元 | 0.59% | 0.00元 |
2025-05-06 | 1384.47万元 | 1384.47万元 | -4.51% | 1.67% | -65.43万元 | -0.32% | 0.00元 |
2025-04-30 | 1449.89万元 | 1449.89万元 | 61.15% | 1.86% | 550.17万元 | 2.69% | 0.00元 |
2025-04-29 | 899.73万元 | 899.73万元 | -9.42% | 1.13% | -93.53万元 | -0.43% | 0.00元 |
2025-04-28 | 993.26万元 | 993.26万元 | -7.77% | 1.41% | -83.62万元 | -0.44% | 0.00元 |
2025-04-25 | 1076.88万元 | 1076.88万元 | 14.92% | 1.32% | 139.81万元 | 0.51% | 0.00元 |
2025-04-24 | 937.07万元 | 937.07万元 | -0.25% | 1.25% | -2.34万元 | -0.01% | 0.00元 |
2025-04-23 | 939.41万元 | 939.41万元 | -4.37% | 1.28% | -42.93万元 | -0.46% | 0.00元 |
2025-04-22 | 982.33万元 | 982.33万元 | -9.84% | 1.39% | -107.19万元 | -0.81% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 148 | 49.32% | 171.92万元 | 702.42万元 | 530.50万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 224 | 38.84% | 481.68万元 | 493.54万元 | 11.86万元 |
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 | 7 | 42.86% | 395.86万元 | 482.87万元 | 87.01万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 843 | 40.69% | 106.85万元 | 456.52万元 | 349.67万元 |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 7 | 42.86% | 406.04万元 | 425.29万元 | 19.25万元 |
买入合计:2560.64(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 148 | 49.32% | 171.92万元 | 702.42万元 | 530.50万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1048 | 38.36% | -80.10万元 | 319.35万元 | 399.45万元 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 1 | -- | -352.14万元 | 0.00元 | 352.14万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 843 | 40.69% | 106.85万元 | 456.52万元 | 349.67万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 479 | 37.58% | -78.96万元 | 240.01万元 | 318.98万元 |
卖出合计:1950.73(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 151 | 54.97% | 567.55万元 | 633.49万元 | 65.94万元 |
国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路营业部 | 1 | 100% | 584.45万元 | 584.45万元 | 0.00元 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 63 | 46.03% | 282.13万元 | 314.71万元 | 32.58万元 |
中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 5 | 60% | 274.87万元 | 296.45万元 | 21.58万元 |
广发证券股份有限公司潮州潮枫路营业部 | 1 | 100% | 291.35万元 | 291.35万元 | 0.00元 |
买入合计:2120.45(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 3 | 33.33% | -559.90万元 | 0.00元 | 559.90万元 |
华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 3 | 66.67% | -351.03万元 | 108.67万元 | 459.71万元 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 5 | 80% | -382.64万元 | 17.00万元 | 399.63万元 |
东莞证券股份有限公司武汉营业部 | 3 | 66.67% | -293.79万元 | 69.53万元 | 363.32万元 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 113 | 41.59% | -108.82万元 | 249.73万元 | 358.55万元 |
卖出合计:2141.10(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 147 | 53.74% | 609.49万元 | 617.92万元 | 8.43万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 206 | 40.29% | 560.43万元 | 575.17万元 | 14.73万元 |
东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 3 | 33.33% | 534.38万元 | 534.38万元 | 0.00元 |
东莞证券股份有限公司武汉营业部 | 2 | 50% | 263.79万元 | 346.72万元 | 82.93万元 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 110 | 40% | 246.40万元 | 326.61万元 | 80.22万元 |
买入合计:2400.80(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 997 | 40.52% | -292.86万元 | 217.06万元 | 509.92万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1010 | 42.97% | -274.39万元 | 168.31万元 | 442.70万元 |
申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 3 | 66.67% | -345.00万元 | 27.53万元 | 372.53万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 812 | 42.49% | -87.72万元 | 263.26万元 | 350.98万元 |
华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 4 | 50% | -235.13万元 | 22.24万元 | 257.37万元 |
卖出合计:1933.50(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 3 | 33.33% | 614.34万元 | 615.00万元 | 0.66万元 |
申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 2 | 50% | 510.69万元 | 574.95万元 | 64.26万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 975 | 39.69% | -52.96万元 | 319.83万元 | 372.79万元 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 4 | 75% | 255.13万元 | 259.46万元 | 4.34万元 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 1 | 100% | 235.87万元 | 235.87万元 | 0.00元 |
买入合计:2005.11(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 106 | 38.68% | -330.63万元 | 68.75万元 | 399.38万元 |
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 | 6 | 50% | -388.54万元 | 1.06万元 | 389.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 975 | 39.69% | -52.96万元 | 319.83万元 | 372.79万元 |
国泰海通证券股份有限公司安徽合肥创新大道营业部 | 6 | 66.67% | -308.09万元 | 5.68万元 | 313.77万元 |
国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 1 | 100% | -76.26万元 | 199.54万元 | 275.80万元 |
卖出合计:1751.34(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 960 | 39.58% | 288.71万元 | 602.33万元 | 313.62万元 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 5 | 20% | 433.87万元 | 520.52万元 | 86.65万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 794 | 41.94% | 72.53万元 | 476.74万元 | 404.22万元 |
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 | 5 | 40% | 156.23万元 | 474.52万元 | 318.29万元 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 104 | 37.5% | 182.69万元 | 447.40万元 | 264.71万元 |
买入合计:2521.51(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券华南股份有限公司广州中山八路证券营业部 | 2 | 100% | -662.89万元 | 14.39万元 | 677.28万元 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 2 | 50% | -646.78万元 | 6.17万元 | 652.95万元 |
国投证券股份有限公司河源龙川证券营业部 | 1 | -- | -431.36万元 | 0.00元 | 431.36万元 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 38 | 39.47% | -319.98万元 | 110.01万元 | 429.99万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 794 | 41.94% | 72.53万元 | 476.74万元 | 404.22万元 |
卖出合计:2595.79(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 954 | 42.98% | 417.52万元 | 692.50万元 | 274.98万元 |
兴业证券股份有限公司晋江泉安路营业部 | 2 | 50% | 213.06万元 | 685.75万元 | 472.70万元 |
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 | 1 | 100% | 601.75万元 | 665.48万元 | 63.73万元 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 46 | 28.26% | 634.64万元 | 644.15万元 | 9.51万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 902 | 39.14% | -105.94万元 | 538.74万元 | 644.68万元 |
买入合计:3226.61(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券华南股份有限公司广州中山八路证券营业部 | 1 | 100% | -720.74万元 | 1.12万元 | 721.87万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 902 | 39.14% | -105.94万元 | 538.74万元 | 644.68万元 |
国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部 | 1 | 100% | -374.13万元 | 110.75万元 | 484.88万元 |
广发证券股份有限公司东莞东城营业部 | 1 | -- | -484.58万元 | 0.00元 | 484.58万元 |
兴业证券股份有限公司晋江泉安路营业部 | 2 | 50% | 213.06万元 | 685.75万元 | 472.70万元 |
卖出合计:2808.70(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.00 | -0.30% |
深證成指399001 | 10126.83 | -0.69% |
中證500000905 | 5721.72 | -0.90% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2011.77 | -0.87% |
滬深300000300 | 3846.16 | -0.17% |
恒生指數(shù)HSI | 22867.74 | +0.40% |
標(biāo)普500SPX | 5659.91 | -0.07% |