开盘价:0.00 | 昨收盘:9.49 | 最高:0.00 | 最低:0.00 | 换手率:0.00% |
动态市盈率:-26.10 | 动态市净率:9.71 | 成交量:0.00手 | 成交额:0.00 | 振幅:0.00% |
流通股本:4689.33万 | 总股本:6699.99万 | 流通市值:4.45亿 | 总市值:6.36亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 735.98万元 | 735.98万元 | -3.86% | 1.65% | -29.53万元 | -0.29% | 0.00元 |
2025-04-28 | 765.51万元 | 765.51万元 | 2.48% | 1.53% | 18.51万元 | 0.27% | 0.00元 |
2025-04-25 | 747.00万元 | 747.00万元 | 1.18% | 1.36% | 8.74万元 | 0.14% | 0.00元 |
2025-04-24 | 738.26万元 | 738.26万元 | -3.90% | 1.33% | -29.98万元 | -0.34% | 0.00元 |
2025-04-23 | 768.25万元 | 768.25万元 | 6.42% | 1.31% | 46.33万元 | 0.31% | 0.00元 |
2025-04-22 | 721.92万元 | 721.92万元 | -7.03% | 1.13% | -54.56万元 | -0.29% | 0.00元 |
2025-04-21 | 776.47万元 | 776.47万元 | -1.29% | 1.45% | -10.11万元 | -0.17% | 0.00元 |
2025-04-18 | 786.58万元 | 786.58万元 | -1.18% | 1.44% | -9.42万元 | -0.17% | 0.00元 |
2025-04-17 | 796.00万元 | 796.00万元 | 2.34% | 1.41% | 18.21万元 | 0.34% | 0.00元 |
2025-04-16 | 777.79万元 | 777.79万元 | -3.99% | 1.35% | -32.35万元 | -0.52% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 940 | 39.57% | 341.39万元 | 498.42万元 | 157.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 803 | 41.59% | 269.40万元 | 403.49万元 | 134.09万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 971 | 42.53% | 120.76万元 | 345.64万元 | 224.88万元 |
中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 1 | -- | 285.45万元 | 285.45万元 | 0.00元 |
金元证券股份有限公司海口南宝路营业部 | 1 | -- | 229.07万元 | 230.40万元 | 1.33万元 |
买入合计:1763.41(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 99 | 37.37% | -405.25万元 | 31.60万元 | 436.84万元 |
机构专用 | 1548 | 42.7% | -259.11万元 | 0.00元 | 259.11万元 |
国泰海通证券股份有限公司北京中关村大街营业部 | 1 | -- | -134.73万元 | 106.87万元 | 241.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 971 | 42.53% | 120.76万元 | 345.64万元 | 224.88万元 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 5 | 40% | -137.46万元 | 82.94万元 | 220.40万元 |
卖出合计:1382.84(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1524 | 43.9% | 161.69万元 | 326.98万元 | 165.30万元 |
中国银河证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 1 | 100% | 279.67万元 | 279.67万元 | 0.00元 |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 9 | 66.67% | 208.94万元 | 215.36万元 | 6.42万元 |
招商证券股份有限公司贵阳中华南路证券营业部 | 1 | 100% | 95.62万元 | 209.19万元 | 113.58万元 |
方正证券股份有限公司郴州国庆南路证券营业部 | 1 | 100% | 201.04万元 | 201.04万元 | 0.00元 |
买入合计:1232.26(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 4 | 50% | -370.34万元 | 57.84万元 | 428.19万元 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 153 | 49.67% | -289.07万元 | 129.56万元 | 418.64万元 |
方正证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1 | -- | -403.68万元 | 0.00元 | 403.68万元 |
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2 | 100% | -223.47万元 | 0.62万元 | 224.09万元 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 47 | 48.94% | -146.47万元 | 45.91万元 | 192.38万元 |
卖出合计:1666.96(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數(shù)HSI | 22504.68 | +1.74% |
標(biāo)普500SPX | 5686.67 | +1.47% |