漲跌幅
中郵科技
舒泰神
人民財(cái)訊 數(shù)據(jù)寶 05-30 19:03
开盘价:6.73 | 昨收盘:6.77 | 最高:6.77 | 最低:6.40 | 换手率:8.64% |
动态市盈率:-17.85 | 动态市净率:6.64 | 成交量:4.05万手 | 成交额:2661.49万 | 振幅:5.47% |
流通股本:4689.33万 | 总股本:6699.99万 | 流通市值:3.04亿 | 总市值:4.35亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 723.98万元 | 723.98万元 | -1.63% | 1.63% | -12.00万元 | 0% | 0.00元 |
2025-04-29 | 735.98万元 | 735.98万元 | -3.86% | 1.65% | -29.53万元 | -0.29% | 0.00元 |
2025-04-28 | 765.51万元 | 765.51万元 | 2.48% | 1.53% | 18.51万元 | 0.27% | 0.00元 |
2025-04-25 | 747.00万元 | 747.00万元 | 1.18% | 1.36% | 8.74万元 | 0.14% | 0.00元 |
2025-04-24 | 738.26万元 | 738.26万元 | -3.90% | 1.33% | -29.98万元 | -0.34% | 0.00元 |
2025-04-23 | 768.25万元 | 768.25万元 | 6.42% | 1.31% | 46.33万元 | 0.31% | 0.00元 |
2025-04-22 | 721.92万元 | 721.92万元 | -7.03% | 1.13% | -54.56万元 | -0.29% | 0.00元 |
2025-04-21 | 776.47万元 | 776.47万元 | -1.29% | 1.45% | -10.11万元 | -0.17% | 0.00元 |
2025-04-18 | 786.58万元 | 786.58万元 | -1.18% | 1.44% | -9.42万元 | -0.17% | 0.00元 |
2025-04-17 | 796.00万元 | 796.00万元 | 2.34% | 1.41% | 18.21万元 | 0.34% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司哈尔滨创新路证券营业部 | 1 | 100% | 116.46万元 | 267.20万元 | 150.74万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 830 | 42.17% | 74.82万元 | 215.01万元 | 140.19万元 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 10 | 70% | 31.83万元 | 185.64万元 | 153.82万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 861 | 39.49% | 128.33万元 | 176.28万元 | 47.95万元 |
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1 | 100% | 0.09万元 | 142.73万元 | 142.63万元 |
买入合计:986.86(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 115 | 40.87% | -318.02万元 | 15.97万元 | 333.99万元 |
中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | 8 | 37.5% | -252.27万元 | 0.00元 | 252.27万元 |
中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 2 | 50% | -205.94万元 | 4.02万元 | 209.96万元 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5 | 40% | -132.45万元 | 72.62万元 | 205.07万元 |
上海证券有限责任公司上海浦东新区商城路证券营业部 | 0 | -- | -158.58万元 | 0.00元 | 158.58万元 |
卖出合计:1159.86(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 10 | 30% | 911.26万元 | 936.97万元 | 25.71万元 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 115 | 40.87% | 354.64万元 | 856.61万元 | 501.97万元 |
国泰海通证券股份有限公司安徽合肥创新大道营业部 | 9 | 77.78% | -10.95万元 | 360.88万元 | 371.83万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 828 | 42.51% | -110.46万元 | 246.57万元 | 357.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1027 | 43.04% | 56.90万元 | 246.20万元 | 189.30万元 |
买入合计:2647.23(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 115 | 40.87% | 354.64万元 | 856.61万元 | 501.97万元 |
国泰海通证券股份有限公司安徽合肥创新大道营业部 | 9 | 77.78% | -10.95万元 | 360.88万元 | 371.83万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 828 | 42.51% | -110.46万元 | 246.57万元 | 357.04万元 |
中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 1 | 100% | 3.58万元 | 239.99万元 | 236.41万元 |
国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 1 | 100% | -52.05万元 | 171.34万元 | 223.39万元 |
卖出合计:1690.63(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3347.49 | -0.47% |
深證成指399001 | 10040.63 | -0.85% |
中證500000905 | 5671.07 | -0.85% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1993.19 | -0.96% |
滬深300000300 | 3840.23 | -0.48% |
恒生指數(shù)HSI | 23157.97 | -0.57% |
標(biāo)普500SPX | 5911.69 | -0.01% |