創(chuàng)業(yè)板指
半導體板塊
晶華微
人民財訊 李在山 04-11 15:02
开盘价:9.20 | 昨收盘:9.21 | 最高:9.33 | 最低:9.18 | 换手率:3.12% |
动态市盈率:29.70 | 动态市净率:4.52 | 成交量:9.13万手 | 成交额:8448.13万 | 振幅:1.63% |
流通股本:2.93亿 | 总股本:2.93亿 | 流通市值:26.95亿 | 总市值:26.95亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12 | 66.67% | 1381.22万元 | 1381.22万元 | 0元 |
东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 10 | 30% | 1155.15万元 | 1155.15万元 | 0元 |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 17 | 47.06% | 927.54万元 | 927.54万元 | 0元 |
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 2 | 50% | 849.57万元 | 849.57万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 45 | 55.56% | 816.74万元 | 816.74万元 | 0元 |
买入合计:5130.21(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 45 | 55.56% | -2796.29万元 | 0元 | 2796.29万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 89 | 47.19% | -1262.37万元 | 0元 | 1262.37万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 294 | 45.58% | -1167.51万元 | 0元 | 1167.51万元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 64 | 46.88% | -922.32万元 | 0元 | 922.32万元 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 62 | 54.84% | -533.17万元 | 0元 | 533.17万元 |
卖出合计:6681.67(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 35 | 60% | 3616.43万元 | 3616.43万元 | 0元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 56 | 41.07% | 1647.19万元 | 1647.19万元 | 0元 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 37 | 40.54% | 1603.15万元 | 1603.15万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 887 | 41.26% | 1597.72万元 | 1597.72万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 845 | 42.49% | 1531.23万元 | 1531.23万元 | 0元 |
买入合计:9995.71(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 7 | 57.14% | -3192.00万元 | 0元 | 3192.00万元 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 11 | 27.27% | -2337.28万元 | 0元 | 2337.28万元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 56 | 41.07% | -1772.19万元 | 0元 | 1772.19万元 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 7 | 42.86% | -1536.81万元 | 0元 | 1536.81万元 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 110 | 40.91% | -1484.11万元 | 0元 | 1484.11万元 |
卖出合计:1.03(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 8 | 62.5% | 2900.45万元 | 2900.45万元 | 0元 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 12 | 25% | 1255.94万元 | 1255.94万元 | 0元 |
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 4 | 25% | 1210.20万元 | 1210.20万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 224 | 39.73% | 1191.97万元 | 1191.97万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 59 | 50.85% | 1051.36万元 | 1051.36万元 | 0元 |
买入合计:7609.92(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 0 | -- | -972.80万元 | 0元 | 972.80万元 |
中信建投证券股份有限公司榆林肤施路证券营业部 | 0 | -- | -902.49万元 | 0元 | 902.49万元 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 2 | -- | -774.11万元 | 0元 | 774.11万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 285 | 43.86% | -536.69万元 | 0元 | 536.69万元 |
光大证券股份有限公司曲靖翠峰西路证券营业部 | 0 | -- | -481.92万元 | 0元 | 481.92万元 |
卖出合计:3668.00(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數HSI | 22119.41 | +0.51% |
標普500SPX | 5621.55 | +0.94% |