开盘价:2.77 | 昨收盘:2.78 | 最高:2.78 | 最低:2.69 | 换手率:1.81% |
动态市盈率:-8.53 | 动态市净率:1.19 | 成交量:27.12万手 | 成交额:7410.76万 | 振幅:3.24% |
流通股本:15.00亿 | 总股本:15.00亿 | 流通市值:40.34亿 | 总市值:40.34亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 1.55亿元 | 1.55亿元 | -0.27% | 3.71% | -42.33万元 | -0.53% | 35.42万元 |
2025-05-21 | 1.56亿元 | 1.55亿元 | 1.40% | 3.64% | 213.68万元 | 2.65% | 36.18万元 |
2025-05-20 | 1.53亿元 | 1.53亿元 | -1.90% | 3.53% | -296.79万元 | -2.90% | 36.82万元 |
2025-05-19 | 1.56亿元 | 1.56亿元 | -4.73% | 3.58% | -775.45万元 | -3.40% | 37.07万元 |
2025-05-16 | 1.64亿元 | 1.64亿元 | -0.71% | 3.94% | -116.70万元 | -2.22% | 35.29万元 |
2025-05-15 | 1.65亿元 | 1.65亿元 | 0.37% | 3.96% | 60.32万元 | 0.90% | 35.42万元 |
2025-05-14 | 1.65亿元 | 1.64亿元 | -0.60% | 3.87% | -99.36万元 | -1.20% | 36.05万元 |
2025-05-13 | 1.66亿元 | 1.65亿元 | -0.54% | 3.94% | -89.98万元 | -1.27% | 35.67万元 |
2025-05-12 | 1.67亿元 | 1.66亿元 | -0.09% | 3.95% | -14.59万元 | -0.19% | 35.80万元 |
2025-05-09 | 1.67亿元 | 1.66亿元 | -1.56% | 3.99% | -264.16万元 | -2.60% | 35.42万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 9 | 55.56% | 570.51万元 | 570.51万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 50 | 44% | 330.98万元 | 330.98万元 | 0元 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 67 | 56.72% | 313.57万元 | 313.57万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 1 | 100% | 300.58万元 | 300.58万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 987 | 42.15% | 270.49万元 | 270.49万元 | 0元 |
买入合计:1786.14(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 127 | 45.67% | -1508.98万元 | 0元 | 1508.98万元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 63 | 47.62% | -1045.97万元 | 0元 | 1045.97万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 112 | 43.75% | -967.21万元 | 0元 | 967.21万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 294 | 40.82% | -468.51万元 | 0元 | 468.51万元 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 50 | 44% | -418.72万元 | 0元 | 418.72万元 |
卖出合计:4409.38(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 14.18万股 | 0.01% | -9.00股 | 41.26万元 |
2024-12-31 | 14.18万股 | 0.01% | -3.67万股 | 45.80万元 |
2024-09-30 | 17.85万股 | 0.01% | 0.00股 | 47.66万元 |
2024-08-16 | 17.85万股 | 0.01% | 0.00股 | 32.66万元 |
2024-08-15 | 17.85万股 | 0.01% | 0.00股 | 33.56万元 |
2024-08-14 | 17.85万股 | 0.01% | 0.00股 | 32.84万元 |
2024-08-13 | 17.85万股 | 0.01% | 0.00股 | 33.02万元 |
2024-08-12 | 17.85万股 | 0.01% | 0.00股 | 33.02万元 |
2024-08-09 | 17.85万股 | 0.01% | 0.00股 | 34.27万元 |
2024-08-08 | 17.85万股 | 0.01% | 0.00股 | 33.91万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3354.22 | -0.77% |
深證成指399001 | 10157.69 | -0.61% |
中證500000905 | 5667.74 | -0.62% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2029.93 | -0.76% |
滬深300000300 | 3887.13 | -0.68% |
恒生指數(shù)HSI | 23568.08 | +0.10% |
標(biāo)普500SPX | 5842.01 | -0.04% |