开盘价:5.41 | 昨收盘:5.38 | 最高:5.46 | 最低:5.32 | 换手率:2.85% |
动态市盈率:-109.46 | 动态市净率:3.67 | 成交量:15.35万手 | 成交额:8221.65万 | 振幅:2.60% |
流通股本:5.39亿 | 总股本:5.45亿 | 流通市值:28.71亿 | 总市值:29.03亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 837 | 39.67% | 2143.93万元 | 2143.93万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 954 | 42.98% | 1559.73万元 | 1559.73万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 902 | 39.14% | 1059.00万元 | 1059.00万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 124 | 40.32% | 1019.78万元 | 1019.78万元 | 0元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 173 | 39.88% | 910.98万元 | 910.98万元 | 0元 |
买入合计:6693.42(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 76 | 44.74% | -4035.41万元 | 0元 | 4035.41万元 |
中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 4 | 25% | -2404.16万元 | 0元 | 2404.16万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 34 | 41.18% | -2196.93万元 | 0元 | 2196.93万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 125 | 32.8% | -1527.32万元 | 0元 | 1527.32万元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 61 | 50.82% | -1366.29万元 | 0元 | 1366.29万元 |
卖出合计:1.15(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 35 | 40% | 725.83万元 | 725.83万元 | 0元 |
国投证券股份有限公司云南分公司 | 10 | 40% | 377.08万元 | 377.08万元 | 0元 |
华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 8 | 37.5% | 246.37万元 | 246.37万元 | 0元 |
中泰证券股份有限公司菏泽郓城东门街证券营业部 | 1 | -- | 177.00万元 | 177.00万元 | 0元 |
国投证券股份有限公司桂林翠竹路证券营业部 | 1 | -- | 141.93万元 | 141.93万元 | 0元 |
买入合计:1668.21(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 2 | 100% | -710.00万元 | 0元 | 710.00万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 951 | 43.01% | -175.23万元 | 0元 | 175.23万元 |
长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 0 | -- | -124.25万元 | 0元 | 124.25万元 |
广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1 | 100% | -123.82万元 | 0元 | 123.82万元 |
中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | -- | -121.20万元 | 0元 | 121.20万元 |
卖出合计:1254.49(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 76 | 44.74% | 3632.37万元 | 3632.37万元 | 0元 |
中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 4 | 25% | 2098.89万元 | 2098.89万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 45 | 55.56% | 1998.31万元 | 1998.31万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 33 | 45.45% | 1963.26万元 | 1963.26万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 47 | 25.53% | 1613.86万元 | 1613.86万元 | 0元 |
买入合计:1.13(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 0 | -- | -1497.31万元 | 0元 | 1497.31万元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 45 | 55.56% | -1479.35万元 | 0元 | 1479.35万元 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 47 | 25.53% | -1396.52万元 | 0元 | 1396.52万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 207 | 49.76% | -1328.10万元 | 0元 | 1328.10万元 |
中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 0 | -- | -979.07万元 | 0元 | 979.07万元 |
卖出合计:6680.36(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數(shù)HSI | 22504.68 | +1.74% |
標(biāo)普500SPX | 5686.67 | +1.47% |