A股
上證指數(shù)
創(chuàng)業(yè)板指
數(shù)據(jù)寶 04-30 21:00
开盘价:10.57 | 昨收盘:11.14 | 最高:10.96 | 最低:10.03 | 换手率:10.31% |
动态市盈率:110.10 | 动态市净率:4.20 | 成交量:68.68万手 | 成交额:7.11亿 | 振幅:8.35% |
流通股本:6.66亿 | 总股本:6.66亿 | 流通市值:66.80亿 | 总市值:66.80亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
银泰证券有限责任公司青岛宁夏路证券营业部 | 2 | 50% | 1215.44万元 | 1215.44万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 867 | 39.68% | 769.59万元 | 769.59万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 457 | 37.64% | 716.62万元 | 716.62万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1025 | 40.78% | 707.36万元 | 707.36万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 825 | 40.73% | 689.77万元 | 689.77万元 | 0元 |
买入合计:4098.77(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1025 | 40.78% | -1006.60万元 | 0元 | 1006.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 867 | 39.68% | -790.14万元 | 0元 | 790.14万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 157 | 41.4% | -760.52万元 | 0元 | 760.52万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1012 | 38.54% | -703.00万元 | 0元 | 703.00万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 174 | 37.93% | -683.26万元 | 0元 | 683.26万元 |
卖出合计:3943.52(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 975 | 42.36% | 1812.84万元 | 1812.84万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 171 | 39.77% | 1626.23万元 | 1626.23万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 958 | 39.46% | 1482.97万元 | 1482.97万元 | 0元 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 7 | 42.86% | 1428.60万元 | 1428.60万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 844 | 40.4% | 1391.18万元 | 1391.18万元 | 0元 |
买入合计:7741.81(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 101 | 39.6% | -3466.83万元 | 0元 | 3466.83万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 111 | 40.54% | -2136.61万元 | 0元 | 2136.61万元 |
国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 6 | 50% | -2071.99万元 | 0元 | 2071.99万元 |
国投证券股份有限公司云南分公司 | 8 | 50% | -1997.00万元 | 0元 | 1997.00万元 |
国泰海通证券股份有限公司肇庆星湖东路证券营业部 | 0 | -- | -1476.05万元 | 0元 | 1476.05万元 |
卖出合计:1.11(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 105 | 40.95% | 3517.77万元 | 3517.77万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 19 | 52.63% | 2191.70万元 | 2191.70万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 6 | 50% | 2181.47万元 | 2181.47万元 | 0元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 110 | 39.09% | 1967.51万元 | 1967.51万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 932 | 39.81% | 1936.75万元 | 1936.75万元 | 0元 |
买入合计:1.18(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 19 | 52.63% | -3924.76万元 | 0元 | 3924.76万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 932 | 39.81% | -2157.57万元 | 0元 | 2157.57万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 969 | 42.83% | -1869.06万元 | 0元 | 1869.06万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 802 | 42.14% | -1669.65万元 | 0元 | 1669.65万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 129 | 41.86% | -1540.94万元 | 0元 | 1540.94万元 |
卖出合计:1.12(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 13 | 46.15% | 3252.16万元 | 3252.16万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 959 | 42.75% | 2250.41万元 | 2250.41万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 788 | 41.88% | 2171.20万元 | 2171.20万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 908 | 39.21% | 2078.06万元 | 2078.06万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 15 | 40% | 1933.42万元 | 1933.42万元 | 0元 |
买入合计:1.17(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 788 | 41.88% | -2136.66万元 | 0元 | 2136.66万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 959 | 42.75% | -2008.39万元 | 0元 | 2008.39万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 908 | 39.21% | -1971.94万元 | 0元 | 1971.94万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 834 | 39.93% | -1959.49万元 | 0元 | 1959.49万元 |
东莞证券股份有限公司湛江军民路证券营业部 | 5 | 60% | -1681.67万元 | 0元 | 1681.67万元 |
卖出合计:9758.14(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司湛江军民路证券营业部 | 6 | 50% | 1977.93万元 | 1977.93万元 | 0元 |
广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 2 | 50% | 1284.30万元 | 1284.30万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 8 | 50% | 1278.09万元 | 1278.09万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 837 | 39.67% | 1096.75万元 | 1096.75万元 | 0元 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 12 | 58.33% | 1042.04万元 | 1042.04万元 | 0元 |
买入合计:6679.11(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 66 | 45.45% | -3878.90万元 | 0元 | 3878.90万元 |
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 2 | -- | -2899.44万元 | 0元 | 2899.44万元 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 14 | 42.86% | -2015.25万元 | 0元 | 2015.25万元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 58 | 41.38% | -1898.88万元 | 0元 | 1898.88万元 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 30 | 43.33% | -1587.00万元 | 0元 | 1587.00万元 |
卖出合计:1.23(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 68 | 44.12% | 2467.75万元 | 2467.75万元 | 0元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 56 | 41.07% | 1722.53万元 | 1722.53万元 | 0元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 110 | 39.09% | 1530.76万元 | 1530.76万元 | 0元 |
山西证券股份有限公司浙江分公司 | 3 | 33.33% | 887.79万元 | 887.79万元 | 0元 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 23 | 56.52% | 790.32万元 | 790.32万元 | 0元 |
买入合计:7399.14(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 146 | 42.47% | -1053.31万元 | 0元 | 1053.31万元 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 50 | 44% | -1052.48万元 | 0元 | 1052.48万元 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 8 | 37.5% | -951.77万元 | 0元 | 951.77万元 |
国泰海通证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 0 | -- | -920.40万元 | 0元 | 920.40万元 |
世纪证券有限责任公司广东分公司 | 6 | 66.67% | -885.73万元 | 0元 | 885.73万元 |
卖出合计:4863.69(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 98 | 38.78% | 1728.00万元 | 1728.00万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 2 | 50% | 1254.56万元 | 1254.56万元 | 0元 |
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 1 | 100% | 1112.14万元 | 1112.14万元 | 0元 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 3 | 66.67% | 865.09万元 | 865.09万元 | 0元 |
国元证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 1 | 100% | 861.23万元 | 861.23万元 | 0元 |
买入合计:5821.01(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 437 | 42.33% | -2891.95万元 | 0元 | 2891.95万元 |
国元证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 1 | 100% | -899.08万元 | 0元 | 899.08万元 |
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 2 | 50% | -819.87万元 | 0元 | 819.87万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 285 | 43.86% | -759.58万元 | 0元 | 759.58万元 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 1 | 100% | -754.10万元 | 0元 | 754.10万元 |
卖出合计:6124.57(万元) |
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數(shù)HSI | 22499.43 | +1.72% |
標(biāo)普500SPX | 5604.14 | +0.63% |