A股
上證指數(shù)
創(chuàng)業(yè)板指
數(shù)據(jù)寶 04-30 21:00
开盘价:12.31 | 昨收盘:12.44 | 最高:12.43 | 最低:11.75 | 换手率:7.07% |
动态市盈率:129.31 | 动态市净率:4.93 | 成交量:47.10万手 | 成交额:5.62亿 | 振幅:5.47% |
流通股本:6.66亿 | 总股本:6.66亿 | 流通市值:78.45亿 | 总市值:78.45亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 170 | 45.88% | 2538.25万元 | 2538.25万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1032 | 39.44% | 2232.09万元 | 2232.09万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1029 | 41.11% | 2139.72万元 | 2139.72万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 846 | 38.53% | 2065.28万元 | 2065.28万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 475 | 37.47% | 1818.81万元 | 1818.81万元 | 0元 |
买入合计:1.08(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 210 | 50.48% | -5884.40万元 | 0元 | 5884.40万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 106 | 44.34% | -2898.17万元 | 0元 | 2898.17万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 294 | 38.78% | -1764.22万元 | 0元 | 1764.22万元 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 12 | 33.33% | -1599.37万元 | 0元 | 1599.37万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 14 | 50% | -1537.00万元 | 0元 | 1537.00万元 |
卖出合计:1.37(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 202 | 50% | 5604.73万元 | 5604.73万元 | 0元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 103 | 44.66% | 3056.49万元 | 3056.49万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 10 | 40% | 2260.35万元 | 2260.35万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 12 | 33.33% | 1433.79万元 | 1433.79万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1024 | 41.41% | 1419.26万元 | 1419.26万元 | 0元 |
买入合计:1.38(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 202 | 50% | -4104.15万元 | 0元 | 4104.15万元 |
国泰海通证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | 3 | 33.33% | -1890.32万元 | 0元 | 1890.32万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 165 | 35.15% | -1503.41万元 | 0元 | 1503.41万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 168 | 45.24% | -1498.10万元 | 0元 | 1498.10万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 223 | 39.91% | -1454.92万元 | 0元 | 1454.92万元 |
卖出合计:1.05(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 170 | 35.88% | 1184.06万元 | 1184.06万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1026 | 41.72% | 1027.98万元 | 1027.98万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 155 | 45.16% | 1013.28万元 | 1013.28万元 | 0元 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 33 | 51.52% | 1012.29万元 | 1012.29万元 | 0元 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 7 | 57.14% | 963.89万元 | 963.89万元 | 0元 |
买入合计:5201.50(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | -- | -1103.39万元 | 0元 | 1103.39万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 471 | 38.64% | -1038.42万元 | 0元 | 1038.42万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1026 | 41.72% | -841.34万元 | 0元 | 841.34万元 |
东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 14 | 21.43% | -827.74万元 | 0元 | 827.74万元 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 86 | 36.05% | -807.95万元 | 0元 | 807.95万元 |
卖出合计:4618.83(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
银泰证券有限责任公司青岛宁夏路证券营业部 | 2 | 100% | 1215.44万元 | 1215.44万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 867 | 41.52% | 769.59万元 | 769.59万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 456 | 40.13% | 716.62万元 | 716.62万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1025 | 43.8% | 707.36万元 | 707.36万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 823 | 43.13% | 689.77万元 | 689.77万元 | 0元 |
买入合计:4098.77(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1025 | 43.8% | -1006.60万元 | 0元 | 1006.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 867 | 41.52% | -790.14万元 | 0元 | 790.14万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 157 | 47.13% | -760.52万元 | 0元 | 760.52万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1011 | 41.25% | -703.00万元 | 0元 | 703.00万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 174 | 39.66% | -683.26万元 | 0元 | 683.26万元 |
卖出合计:3943.52(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 975 | 42.36% | 1812.84万元 | 1812.84万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 171 | 39.77% | 1626.23万元 | 1626.23万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 958 | 39.46% | 1482.97万元 | 1482.97万元 | 0元 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 7 | 42.86% | 1428.60万元 | 1428.60万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 844 | 40.4% | 1391.18万元 | 1391.18万元 | 0元 |
买入合计:7741.81(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 101 | 39.6% | -3466.83万元 | 0元 | 3466.83万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 111 | 40.54% | -2136.61万元 | 0元 | 2136.61万元 |
国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 6 | 50% | -2071.99万元 | 0元 | 2071.99万元 |
国投证券股份有限公司云南分公司 | 8 | 50% | -1997.00万元 | 0元 | 1997.00万元 |
国泰海通证券股份有限公司肇庆星湖东路证券营业部 | 0 | -- | -1476.05万元 | 0元 | 1476.05万元 |
卖出合计:1.11(亿元) |
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3348.37 | -0.94% |
深證成指399001 | 10132.41 | -0.85% |
中證500000905 | 5653.04 | -0.88% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2021.50 | -1.18% |
滬深300000300 | 3882.27 | -0.81% |
恒生指數(shù)HSI | 23601.26 | +0.24% |
標(biāo)普500SPX | 5802.82 | -0.67% |