科創(chuàng)板
融資凈買入
仕佳光子
證券時報網(wǎng) 闕福生 04-30 09:31
开盘价:26.60 | 昨收盘:26.88 | 最高:26.94 | 最低:25.71 | 换手率:8.63% |
动态市盈率:31.82 | 动态市净率:9.18 | 成交量:39.62万手 | 成交额:10.35亿 | 振幅:4.58% |
流通股本:4.59亿 | 总股本:4.59亿 | 流通市值:118.60亿 | 总市值:118.60亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 5.60亿元 | 5.60亿元 | 19.17% | 4.54% | 9013.35万元 | 6.86% | 0.00元 |
2025-04-28 | 4.70亿元 | 4.70亿元 | 3.12% | 3.97% | 1421.94万元 | 0.92% | 0.00元 |
2025-04-25 | 4.56亿元 | 4.56亿元 | -16.49% | 3.83% | -9004.60万元 | -4.00% | 0.00元 |
2025-04-24 | 5.46亿元 | 5.46亿元 | 6.77% | 5.42% | 3464.36万元 | 3.31% | 0.00元 |
2025-04-23 | 5.11亿元 | 5.11亿元 | 40.97% | 5.05% | 1.49亿元 | 9.07% | 0.00元 |
2025-04-22 | 3.63亿元 | 3.63亿元 | 7.32% | 3.74% | 2476.02万元 | 1.05% | 0.00元 |
2025-04-21 | 3.38亿元 | 3.38亿元 | -2.46% | 3.94% | -853.72万元 | -4.84% | 0.00元 |
2025-04-18 | 3.47亿元 | 3.47亿元 | 3.17% | 4.84% | 1063.76万元 | 4.52% | 0.00元 |
2025-04-17 | 3.36亿元 | 3.36亿元 | -0.38% | 4.88% | -128.59万元 | -1.14% | 0.00元 |
2025-04-16 | 3.37亿元 | 3.37亿元 | -2.49% | 4.88% | -860.40万元 | -5.99% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 375 | 46.4% | 1.48亿元 | 1.48亿元 | 0元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 112 | 43.75% | 5842.39万元 | 5842.39万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 277 | 47.29% | 4786.12万元 | 4786.12万元 | 0元 |
机构专用 | 1561 | 42.47% | 3781.01万元 | 3781.01万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 6 | 83.33% | 2411.16万元 | 2411.16万元 | 0元 |
买入合计:3.16(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 375 | 46.4% | -1.11亿元 | 0元 | 1.11亿元 |
中原证券股份有限公司浚县黄河路证券营业部 | 0 | -- | -5226.39万元 | 0元 | 5226.39万元 |
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 23 | 43.48% | -4869.38万元 | 0元 | 4869.38万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 277 | 47.29% | -3196.66万元 | 0元 | 3196.66万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 112 | 43.75% | -3024.61万元 | 0元 | 3024.61万元 |
卖出合计:2.74(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 372 | 47.31% | 1.96亿元 | 1.96亿元 | 0元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 102 | 46.08% | 8250.29万元 | 8250.29万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 277 | 47.29% | 6027.24万元 | 6027.24万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 38 | 52.63% | 5355.67万元 | 5355.67万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 55 | 45.45% | 5165.14万元 | 5165.14万元 | 0元 |
买入合计:4.44(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 372 | 47.31% | -5812.99万元 | 0元 | 5812.99万元 |
机构专用 | 1548 | 42.7% | -3916.16万元 | 0元 | 3916.16万元 |
机构专用 | 1548 | 42.7% | -3567.14万元 | 0元 | 3567.14万元 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 16 | 25% | -2316.62万元 | 0元 | 2316.62万元 |
机构专用 | 1548 | 42.7% | -2240.81万元 | 0元 | 2240.81万元 |
卖出合计:1.79(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 153.40万股 | 0.33% | -204.33万股 | 2609.32万元 |
2024-12-31 | 357.73万股 | 0.78% | -21.90万股 | 5863.21万元 |
2024-09-30 | 379.63万股 | 0.83% | 90.04万股 | 4240.46万元 |
2024-08-16 | 289.59万股 | 0.63% | 5.16万股 | 2632.33万元 |
2024-08-15 | 284.42万股 | 0.62% | 45.94万股 | 2554.12万元 |
2024-08-14 | 238.48万股 | 0.52% | -18.83万股 | 2101.01万元 |
2024-08-13 | 257.31万股 | 0.56% | 16.96万股 | 2269.50万元 |
2024-08-12 | 240.35万股 | 0.52% | 3.13万股 | 2086.26万元 |
2024-08-09 | 237.22万股 | 0.52% | 38.43万股 | 2082.82万元 |
2024-08-08 | 198.80万股 | 0.43% | -65.86万股 | 1767.31万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數(shù)HSI | 22504.68 | +1.74% |
標普500SPX | 5686.67 | +1.47% |