兆易創(chuàng)新
新相微
希荻微
人民財訊 許擎天梅 04-29 14:09
开盘价:155.83 | 昨收盘:156.03 | 最高:160.60 | 最低:154.03 | 换手率:2.92% |
动态市盈率:331.80 | 动态市净率:3.91 | 成交量:3.87万手 | 成交额:6.09亿 | 振幅:4.21% |
流通股本:1.33亿 | 总股本:1.33亿 | 流通市值:206.55亿 | 总市值:206.55亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 6.87亿元 | 6.81亿元 | -3.27% | 3.29% | -2300.28万元 | -2.38% | 566.20万元 |
2025-04-28 | 7.09亿元 | 7.04亿元 | -4.31% | 3.64% | -3173.86万元 | -4.65% | 515.24万元 |
2025-04-25 | 7.41亿元 | 7.36亿元 | 1.24% | 3.74% | 900.81万元 | 0.55% | 530.27万元 |
2025-04-24 | 7.33亿元 | 7.27亿元 | -8.13% | 3.22% | -6433.45万元 | -8.58% | 626.38万元 |
2025-04-23 | 7.98亿元 | 7.91亿元 | -0.11% | 3.48% | -84.36万元 | -0.08% | 628.22万元 |
2025-04-22 | 7.99亿元 | 7.92亿元 | 1.78% | 3.42% | 1388.30万元 | 1.66% | 640.40万元 |
2025-04-21 | 7.85亿元 | 7.78亿元 | 6.54% | 3.39% | 4780.99万元 | 4.01% | 641.81万元 |
2025-04-18 | 7.37亿元 | 7.30亿元 | 0.04% | 2.99% | 25.76万元 | 0.02% | 678.94万元 |
2025-04-17 | 7.37亿元 | 7.30亿元 | 5.90% | 2.95% | 4068.22万元 | 2.93% | 718.97万元 |
2025-04-16 | 6.96亿元 | 6.90亿元 | -1.96% | 3.11% | -1377.20万元 | -1.16% | 645.61万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 383 | 48.3% | 2.17亿元 | 2.17亿元 | 0元 |
机构专用 | 1540 | 42.86% | 8168.02万元 | 8168.02万元 | 0元 |
机构专用 | 1540 | 42.86% | 5794.40万元 | 5794.40万元 | 0元 |
机构专用 | 1540 | 42.86% | 5534.09万元 | 5534.09万元 | 0元 |
机构专用 | 1540 | 42.86% | 5042.45万元 | 5042.45万元 | 0元 |
买入合计:4.62(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 383 | 48.3% | -3.29亿元 | 0元 | 3.29亿元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 92 | 47.83% | -6418.76万元 | 0元 | 6418.76万元 |
机构专用 | 1540 | 42.86% | -6373.93万元 | 0元 | 6373.93万元 |
机构专用 | 1540 | 42.86% | -6318.58万元 | 0元 | 6318.58万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 285 | 46.67% | -6003.90万元 | 0元 | 6003.90万元 |
卖出合计:5.80(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 160.62万股 | 1.21% | -37.87万股 | 1.90亿元 |
2024-12-31 | 198.49万股 | 1.50% | -119.39万股 | 1.84亿元 |
2024-09-30 | 317.88万股 | 2.40% | 30.43万股 | 3.21亿元 |
2024-08-16 | 287.45万股 | 2.17% | 3.99万股 | 2.30亿元 |
2024-08-15 | 283.46万股 | 2.14% | 3.34万股 | 2.32亿元 |
2024-08-14 | 280.13万股 | 2.11% | -8.26万股 | 2.29亿元 |
2024-08-13 | 288.39万股 | 2.17% | -9.27万股 | 2.40亿元 |
2024-08-12 | 297.66万股 | 2.24% | -1.89万股 | 2.46亿元 |
2024-08-09 | 299.56万股 | 2.26% | -5.81万股 | 2.50亿元 |
2024-08-08 | 305.37万股 | 2.30% | -6.07万股 | 2.65亿元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數(shù)HSI | 22119.41 | +0.51% |
標(biāo)普500SPX | 5569.06 | +0.15% |