新宏澤
保稅科技
6G概念
數(shù)據(jù)寶 04-18 20:25
开盘价:4.50 | 昨收盘:4.49 | 最高:4.66 | 最低:4.44 | 换手率:10.25% |
动态市盈率:183.61 | 动态市净率:1.81 | 成交量:97.88万手 | 成交额:4.46亿 | 振幅:4.90% |
流通股本:9.55亿 | 总股本:9.60亿 | 流通市值:43.72亿 | 总市值:43.97亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.61亿元 | 1.61亿元 | 5.75% | 3.76% | 876.49万元 | 2.73% | 0.00元 |
2025-04-28 | 1.52亿元 | 1.52亿元 | -3.09% | 3.53% | -486.37万元 | -1.10% | 0.00元 |
2025-04-25 | 1.57亿元 | 1.57亿元 | -1.32% | 3.73% | -210.99万元 | -0.62% | 0.00元 |
2025-04-24 | 1.59亿元 | 1.59亿元 | 6.33% | 3.71% | 948.80万元 | 1.70% | 0.00元 |
2025-04-23 | 1.50亿元 | 1.50亿元 | 1.53% | 3.31% | 226.60万元 | 0.27% | 0.00元 |
2025-04-22 | 1.48亿元 | 1.48亿元 | -0.80% | 3.33% | -119.56万元 | -0.19% | 0.00元 |
2025-04-21 | 1.49亿元 | 1.49亿元 | -0.80% | 3.20% | -119.45万元 | -0.11% | 0.00元 |
2025-04-18 | 1.50亿元 | 1.50亿元 | -1.76% | 3.39% | -268.97万元 | -0.54% | 0.00元 |
2025-04-17 | 1.53亿元 | 1.53亿元 | -7.07% | 3.79% | -1161.41万元 | -4.88% | 0.00元 |
2025-04-16 | 1.64亿元 | 1.64亿元 | 1.92% | 4.09% | 309.98万元 | 0.96% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 131 | 43.51% | 2109.69万元 | 4972.79万元 | 2863.10万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1005 | 42.19% | -48.98万元 | 3989.11万元 | 4038.09万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 882 | 41.5% | -1992.82万元 | 3283.15万元 | 5275.97万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 851 | 39.72% | 361.21万元 | 2738.82万元 | 2377.60万元 |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 14 | 35.71% | 952.30万元 | 2505.34万元 | 1553.04万元 |
买入合计:1.75(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 882 | 41.5% | -1992.82万元 | 3283.15万元 | 5275.97万元 |
机构专用 | 1508 | 41.31% | -1820.30万元 | 2487.32万元 | 4307.63万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1005 | 42.19% | -48.98万元 | 3989.11万元 | 4038.09万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 83 | 46.99% | -3760.94万元 | 0.00元 | 3760.94万元 |
中国银河证券股份有限公司龙港龙城华府证券营业部 | 2 | -- | -2480.50万元 | 818.93万元 | 3299.43万元 |
卖出合计:2.07(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 258.00元 |
2024-12-31 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 139.00元 |
2024-09-30 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 150.00元 |
2024-08-16 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 131.00元 |
2024-08-15 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 132.00元 |
2024-08-14 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 132.00元 |
2024-08-13 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 133.00元 |
2024-08-12 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 130.00元 |
2024-08-09 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 130.00元 |
2024-08-08 | 43.00股 | 0.00% | 0.00股 | 133.00元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數(shù)HSI | 22504.68 | +1.74% |
標(biāo)普500SPX | 5686.67 | +1.47% |