荃銀高科
員工持股計(jì)劃
業(yè)績(jī)考核
人民財(cái)訊 李在山 04-30 20:24
开盘价:9.21 | 昨收盘:9.27 | 最高:9.33 | 最低:9.18 | 换手率:2.95% |
动态市盈率:990.73 | 动态市净率:4.42 | 成交量:26.37万手 | 成交额:2.43亿 | 振幅:1.62% |
流通股本:8.94亿 | 总股本:9.47亿 | 流通市值:82.13亿 | 总市值:87.06亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 6.57亿元 | 6.56亿元 | -0.60% | 7.90% | -396.72万元 | -1.74% | 106.79万元 |
2025-04-28 | 6.61亿元 | 6.60亿元 | 2.39% | 8.06% | 1542.60万元 | 7.40% | 100.10万元 |
2025-04-25 | 6.46亿元 | 6.45亿元 | 0.47% | 7.69% | 299.59万元 | 1.94% | 102.68万元 |
2025-04-24 | 6.43亿元 | 6.42亿元 | 2.55% | 7.64% | 1597.79万元 | 6.42% | 106.37万元 |
2025-04-23 | 6.27亿元 | 6.26亿元 | 0.34% | 7.30% | 213.15万元 | 0.52% | 107.18万元 |
2025-04-22 | 6.25亿元 | 6.24亿元 | -0.52% | 7.05% | -329.01万元 | -0.91% | 123.60万元 |
2025-04-21 | 6.29亿元 | 6.27亿元 | -2.26% | 7.16% | -1447.42万元 | -5.39% | 150.81万元 |
2025-04-18 | 6.43亿元 | 6.42亿元 | -0.79% | 7.37% | -510.24万元 | -1.11% | 149.53万元 |
2025-04-17 | 6.48亿元 | 6.47亿元 | -0.92% | 7.14% | -600.27万元 | -1.66% | 155.59万元 |
2025-04-16 | 6.54亿元 | 6.53亿元 | 1.32% | 7.09% | 849.95万元 | 1.39% | 151.63万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 567 | 43.39% | 3586.69万元 | 6614.89万元 | 3028.20万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 862 | 41.18% | 828.71万元 | 2997.36万元 | 2168.65万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 782 | 43.61% | 1011.69万元 | 2742.98万元 | 1731.29万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 962 | 43.35% | 499.54万元 | 2346.10万元 | 1846.56万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 424 | 41.27% | 644.49万元 | 2206.78万元 | 1562.30万元 |
买入合计:1.69(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 1 | -- | -8162.68万元 | 138.45万元 | 8301.12万元 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 11 | 45.45% | -2707.29万元 | 351.04万元 | 3058.33万元 |
深股通专用 | 567 | 43.39% | 3586.69万元 | 6614.89万元 | 3028.20万元 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 5 | 20% | -2969.97万元 | 11.44万元 | 2981.40万元 |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 23 | 21.74% | -2834.61万元 | 17.40万元 | 2852.00万元 |
卖出合计:2.02(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 514.20万股 | 0.57% | -117.31万股 | 4782.05万元 |
2024-12-31 | 631.51万股 | 0.70% | -36.23万股 | 7451.85万元 |
2024-09-30 | 667.75万股 | 0.75% | 330.49万股 | 5321.95万元 |
2024-08-16 | 337.26万股 | 0.38% | -56.11万股 | 2080.88万元 |
2024-08-15 | 393.37万股 | 0.44% | 30.14万股 | 2509.69万元 |
2024-08-14 | 363.22万股 | 0.41% | 5.96万股 | 2313.74万元 |
2024-08-13 | 357.26万股 | 0.40% | -87.77万股 | 2282.92万元 |
2024-08-12 | 445.04万股 | 0.50% | 43.95万股 | 2843.78万元 |
2024-08-09 | 401.08万股 | 0.45% | 4.81万股 | 2611.04万元 |
2024-08-08 | 396.27万股 | 0.44% | -52.43万股 | 2686.73万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數(shù)HSI | 22504.68 | +1.74% |
標(biāo)普500SPX | 5686.67 | +1.47% |