佳緣科技
王進
留置措施
人民財訊 李在山 04-28 22:18
开盘价:27.49 | 昨收盘:27.50 | 最高:27.73 | 最低:27.19 | 换手率:3.01% |
动态市盈率:-43.73 | 动态市净率:1.94 | 成交量:1.71万手 | 成交额:4696.00万 | 振幅:1.96% |
流通股本:5674.99万 | 总股本:9226.33万 | 流通市值:15.50亿 | 总市值:25.21亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 9346.24万元 | 9346.24万元 | -0.62% | 5.99% | -58.25万元 | -1.07% | 0.00元 |
2025-05-14 | 9404.49万元 | 9404.49万元 | -0.12% | 5.91% | -11.12万元 | -0.14% | 0.00元 |
2025-05-13 | 9415.61万元 | 9415.61万元 | -0.57% | 5.86% | -54.12万元 | -0.53% | 0.00元 |
2025-05-12 | 9469.73万元 | 9469.73万元 | -0.62% | 5.85% | -59.23万元 | -0.53% | 0.00元 |
2025-05-09 | 9528.96万元 | 9528.96万元 | -1.10% | 6.13% | -105.95万元 | -1.02% | 0.00元 |
2025-05-08 | 9634.91万元 | 9634.91万元 | 5.13% | 6.09% | 469.74万元 | 3.44% | 0.00元 |
2025-05-07 | 9165.17万元 | 9165.17万元 | 0.05% | 6.06% | 5.01万元 | 0.03% | 0.00元 |
2025-05-06 | 9160.17万元 | 9160.17万元 | 1.87% | 6.09% | 167.78万元 | 0.77% | 0.00元 |
2025-04-30 | 8992.38万元 | 8992.38万元 | -6.46% | 6.52% | -621.29万元 | -2.63% | 0.00元 |
2025-04-29 | 9613.67万元 | 9613.67万元 | -6.86% | 7.45% | -707.70万元 | -12.01% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 2 | 100% | 285.29万元 | 301.89万元 | 16.61万元 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 13 | 84.62% | 274.14万元 | 274.14万元 | 0.00元 |
财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 9 | 88.89% | 236.15万元 | 236.15万元 | 0.00元 |
中泰证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 | 1 | 100% | 125.13万元 | 125.13万元 | 0.00元 |
中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 1 | 100% | 120.58万元 | 120.58万元 | 0.00元 |
买入合计:1057.87(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 | 4 | 25% | -494.22万元 | 0.00元 | 494.22万元 |
华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 0 | -- | -373.10万元 | 0.00元 | 373.10万元 |
中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1 | 100% | -226.82万元 | 0.68万元 | 227.50万元 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 1 | 100% | -200.43万元 | 0.00元 | 200.43万元 |
宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业部 | 2 | 100% | -165.16万元 | 4.09万元 | 169.26万元 |
卖出合计:1464.51(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 6338.00股 | 0.01% | -3200.00股 | 19.41万元 |
2024-12-31 | 9538.00股 | 0.02% | -2.05万股 | 29.21万元 |
2024-09-30 | 3.00万股 | 0.07% | -900.00股 | 101.56万元 |
2024-08-16 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 78.58万元 |
2024-08-15 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 80.44万元 |
2024-08-14 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 80.19万元 |
2024-08-13 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 80.47万元 |
2024-08-12 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 79.88万元 |
2024-08-09 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 80.56万元 |
2024-08-08 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 82.64万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3367.46 | -0.40% |
深證成指399001 | 10179.60 | -0.07% |
中證500000905 | 5715.85 | +0.01% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2039.45 | -0.19% |
滬深300000300 | 3889.09 | -0.46% |
恒生指數(shù)HSI | 23345.05 | -0.46% |
標普500SPX | 5958.38 | +0.70% |