佳緣科技
王進
留置措施
人民財訊 李在山 04-28 22:18
开盘价:22.72 | 昨收盘:22.75 | 最高:24.65 | 最低:22.72 | 换手率:17.35% |
动态市盈率:-38.90 | 动态市净率:1.72 | 成交量:9.85万手 | 成交额:2.36亿 | 振幅:8.48% |
流通股本:5674.99万 | 总股本:9226.33万 | 流通市值:13.79亿 | 总市值:22.42亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 9613.67万元 | 9613.67万元 | -6.86% | 7.45% | -707.70万元 | -12.01% | 0.00元 |
2025-04-28 | 1.03亿元 | 1.03亿元 | 0.88% | 6.40% | 89.62万元 | 1.31% | 0.00元 |
2025-04-25 | 1.02亿元 | 1.02亿元 | 3.15% | 6.19% | 312.86万元 | 3.95% | 0.00元 |
2025-04-24 | 9918.89万元 | 9918.89万元 | -1.22% | 6.11% | -122.01万元 | -1.42% | 0.00元 |
2025-04-23 | 1.00亿元 | 1.00亿元 | -1.44% | 6.02% | -146.43万元 | -2.72% | 0.00元 |
2025-04-22 | 1.02亿元 | 1.02亿元 | 1.80% | 6.17% | 180.46万元 | 3.34% | 0.00元 |
2025-04-21 | 1.00亿元 | 1.00亿元 | 2.04% | 6.07% | 200.46万元 | 3.18% | 0.00元 |
2025-04-18 | 9806.40万元 | 9806.40万元 | -0.96% | 6.04% | -94.73万元 | -1.96% | 0.00元 |
2025-04-17 | 9901.14万元 | 9901.14万元 | 0.49% | 6.05% | 48.19万元 | 0.76% | 0.00元 |
2025-04-16 | 9852.95万元 | 9852.95万元 | -0.32% | 6.02% | -31.57万元 | -0.40% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 2 | 100% | 285.29万元 | 301.89万元 | 16.61万元 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 13 | 76.92% | 274.14万元 | 274.14万元 | 0.00元 |
财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 9 | 77.78% | 236.15万元 | 236.15万元 | 0.00元 |
中泰证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 | 1 | 100% | 125.13万元 | 125.13万元 | 0.00元 |
中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 1 | 100% | 120.58万元 | 120.58万元 | 0.00元 |
买入合计:1057.87(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 | 4 | 25% | -494.22万元 | 0.00元 | 494.22万元 |
华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 0 | -- | -373.10万元 | 0.00元 | 373.10万元 |
中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1 | 100% | -226.82万元 | 0.68万元 | 227.50万元 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 1 | 100% | -200.43万元 | 0.00元 | 200.43万元 |
宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业部 | 2 | 100% | -165.16万元 | 4.09万元 | 169.26万元 |
卖出合计:1464.51(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 6338.00股 | 0.01% | -3200.00股 | 19.41万元 |
2024-12-31 | 9538.00股 | 0.02% | -2.05万股 | 29.21万元 |
2024-09-30 | 3.00万股 | 0.07% | -900.00股 | 101.56万元 |
2024-08-16 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 78.58万元 |
2024-08-15 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 80.44万元 |
2024-08-14 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 80.19万元 |
2024-08-13 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 80.47万元 |
2024-08-12 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 79.88万元 |
2024-08-09 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 80.56万元 |
2024-08-08 | 3.09万股 | 0.07% | 0.00股 | 82.64万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數(shù)HSI | 22504.68 | +1.74% |
標普500SPX | 5686.67 | +1.47% |