久久人人妻人人做人人爽涩爱|人妻少妇精品视频一区二区|99热只有这里有99精品|91久久国产青草亚洲,性高朝久久久久久久,成全免费看高清电影,日本欧美一区二区三区在线

【盤中播報(bào)】93只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-28 14:08
   證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午14:00,上證綜指3310.47點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.02%,A股總成交額為12176.17億元。到目前為止,今日有93只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有浙農(nóng)股份、聯(lián)泰環(huán)保、龍韻股份等,乖離率分別為7.68%、4.52%、4.46%;曼恩斯特、桃李面包、ST匯金等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月28日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002758浙農(nóng)股份 7.87 4.87 8.91 9.59 7.68
603797聯(lián)泰環(huán)保 4.59 2.68 4.14 4.33 4.52
603729龍韻股份 10.03 21.76 18.70 19.53 4.46
001228永泰運(yùn) 10.01 10.67 23.40 24.28 3.75
603970中農(nóng)立華 6.35 6.14 15.72 16.24 3.30
600159大龍地產(chǎn) 4.01 3.56 2.76 2.85 3.14
002496輝豐股份 3.65 4.78 2.21 2.27 2.87
002885京泉華 3.19 3.46 13.24 13.60 2.70
001217華爾泰 3.21 3.22 10.66 10.94 2.59
003038鑫鉑股份 3.56 2.16 18.46 18.93 2.55
000851ST高鴻 5.12 3.84 3.81 3.90 2.29
300165天瑞儀器 2.86 3.82 3.87 3.96 2.28
603090宏盛股份 5.19 3.60 18.82 19.24 2.23
002863今飛凱達(dá) 2.62 2.53 4.60 4.70 2.16
000978桂林旅游 3.40 5.17 6.55 6.69 2.10
002573清新環(huán)境 3.12 0.61 4.21 4.30 2.09
000663永安林業(yè) 1.86 2.02 5.91 6.03 2.03
001338永順泰 2.39 4.38 10.51 10.72 2.01
301030仕凈科技 3.26 4.66 29.77 30.37 2.00
605338巴比食品 1.83 0.53 16.37 16.69 1.97
603137恒尚節(jié)能 1.96 3.32 11.24 11.46 1.96
300639凱普生物 2.43 2.25 6.62 6.74 1.85
002786銀寶山新 2.98 4.30 10.87 11.07 1.85
300485賽升藥業(yè) 1.76 1.80 7.97 8.11 1.79
603579榮泰健康 2.50 1.82 14.48 14.74 1.79
600238海南椰島 4.11 3.34 8.47 8.62 1.77
301149隆華新材 1.89 1.42 10.08 10.26 1.77
300732設(shè)研院 4.40 3.21 7.70 7.83 1.72
301131聚賽龍 2.88 14.87 36.88 37.50 1.69
002677浙江美大 3.45 6.38 8.26 8.40 1.69
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換