固態(tài)電池
領(lǐng)湃科技
金龍羽
證券時(shí)報(bào)·e公司 04-15 10:23
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
舒泰神300204 | ||
仕佳光子688313 | ||
貝仕達(dá)克300822 | ||
星徽股份300464 | ||
方大新材838163 | ||
曉程科技300139 | ||
萬辰集團(tuán)300972 | ||
艾布魯301259 | ||
品渥食品300892 | ||
璉升科技300051 |