銀行
青島
浦發(fā)銀行
經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 02-21 08:57
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
舒泰神300204 | ||
恒鋒信息300605 | ||
仕佳光子688313 | ||
品渥食品300892 | ||
萬(wàn)辰集團(tuán)300972 | ||
迪哲醫(yī)藥-U688192 | ||
艾布魯301259 | ||
曉程科技300139 | ||
貝仕達(dá)克300822 | ||
可靠股份301009 |